Subota, 04.02.2012. godine | 05:51
Servisi: webmail | Imenik |Potrošnja |
Promjena šifre
Interactive: FreeZone | games | radio

Telefonija
Šta
je IP telefonija
Epn IPTel
Cjenovnik
Ugovor
Uslovi korištenja IPTel
1024
Cjenovnik
Ugovor
Uslovi korištenja 1024


|
EPN IPTel |
||
|
Zasnivanje korisničkog odnosa |
||
| Priključak - Fizička i pravna lica | Jednokratno po telefonskom broju | 40,00 KM |
| Popust za drugi priključak | Jednokratno po priključku | 50% |
| Popust za tri i više priključaka | Ovisno o tehničkom rješenju | Cijena u skladusa teh. rješenjem |
| Promjena numeracije na zahtjev korisnika | Svaka promjena | 10,00 KM |
| Preseljenje priključka | Zavisno od tehničke mogućnosti | Besplatno |
| Promjena korisničkog paketa | Svaki slučaj | Besplatno |
| Postupak opominjanja, naplate i izvršenja | Svaki slučaj | 1,50 KM |
| Privremeno isključenje na zahtjev korisnika do 3 mjeseca | Svaki slučaj | 6,00 KM |
| Privremeno isključenje zbog neizmirenja dugovanja u zakonskom roku | Svaki slučaj | 6,00 KM |
| Ugovorna kazna za nepovrat opreme ili povrat nekompletne opreme ili povrat opreme u neispravnom stanju | Svaki slučaj | 200,00 KM |
| Održavanje korisničkog računa - Fizička i pravna lica | Mjesečno unazad po telefonskom broju | 1,00 KM |
| Napomena: a) Održavanje korisničkog računa je mjesečni iznos koji se naplaćuje od korisnika po telefonskom broju kao naknada za stavljanje na raspolaganje korisnicima, održavanje i upravljanje sistemom za pružanje usluga. Pri zasnivanju korisničkog odnosa održavanje korisničkog računa se naplaćuje počev od dana realizacije zahtjeva. b) Za vrijeme privremenog isključenja naplaćuje se naknada za održavanje korisničkog računa i najam opreme. |
||
|
DODATNE USLUGE |
||
|
Dodatne usluge |
||
| Skraćeno biranje | mjesečno | 0,95 KM |
| Preusmjerenje poziva | mjesečno | 0,95 KM |
| Poziv na čekanju | mjesečno | 0,95 KM |
| Prezentacija broja pozivaoca (A - broja) | mjesečno | 0,95 KM |
| Prezentacija pozvanog broja | mjesečno | 0,95 KM |
| Zabrana prezentacije pozvanog broja | mjesečno | 1,50 KM |
| Zabrana prezentacije broja pozivaoca | mjesečno | 3,50 KM |
| Zabrana odlaznih poziva u nacionalnom saobraćaju | mjesečno | 2,50 KM |
| Zabrana odlaznih međunarodnih poziva | mjesečno | 2,50 KM |
| Zabrana davanja informacija o pretplatniku | godišnje | 4,00 KM |
|
Detaljni izvještaj o pozivima |
||
| Redovno sa najavom - e-mailom ili naknadno na zahtjev | mjesečno | Besplatno |
| Redovno sa najavom – poštom ili naknadno na zahtjev | mjesečno | Besplatno |
| Izvještaji o pozivima - na CD-u na zahtjev | svaki slučaj | 1,50 KM |
|
VPN |
||
| VPN - Usluga poziva u okviru grupe korisnika mreže europroNET-a | mjesečno unazad | 13,00 KM |
| Produženo biranje – IVR (Interactive Voice Response) Interaktivni glasnovni izbornik | mjesečno | 3,50 KM |
|
Pretplata za VMS (Voice message service) servis govornih poruka |
||
| 1 priključak |
Mjesečno po priključku | 1,00 KM |
| Do 5 priključaka | Mjesečno po priključku | n*0,80 KM |
| Do 10 priključaka | Mjesečno po priključku | n*0,70 KM |
| Preko 10 priključaka gdje je n - broj priključaka |
Mjesečno po priključku |
|
Napomena: U sklopu usluge VMS-a koisnik dobija web pristup putem kojega može upravljati svojim govornim pretincem: slati govorne poruke, primati ih, proslijeđivati, definisati načine obavještavanja o prispjeću poruka. |
||
TARIFNI SISTEM - EPN IPTel |
||
Saobraćaj unutar BiH |
||
| Razgovori unutar i između mrežnih grupa | JAKI | SLABI |
Razgovori unutar EPN mreže (pozivi na 033/941-XXX) |
0,0150 |
0,0150 |
Pozivi unutar mrežne grupe 033 BH Telecom-a |
0,0300 |
0,0225 |
Pozivi unutar mrežne grupe 033 ostalih dominantnih i svih alternativnih operatera |
0,0400 |
0,0300 |
Pozivi između mrežne grupe u mreže dominantnih operatera izvan 033 |
0,0500 |
0,0375 |
Pozivi između mrežne grupe u mreže alternativnih operatera izvan 033 |
0,0600 |
0,0450 |
| Razgovori fiksna - mobilna mreža | JAKI | SLABI |
Pozivi u mobilne mreže 061, 062 |
0,2200 |
0,2200 |
Pozivi u mobilne mreže 063, 064 |
0,3100 |
0,3100 |
Pozivi u mobilne mreže 065, 066 |
0,3100 |
0,3100 |
Pozivi prema kratkim kodovima prema BH Telecom-u |
|
|
Hitni pozivi (121,122, 123, 124) |
besplatno |
besplatno |
Davanje inforamcija o pretplatnicima (1182, 1185, 1186, 1188) |
0,160 |
0,160 |
Specijalne javne službe (1282, 1444, 1515, 1516) |
0,033 |
0,033 |
| Period jakog saobraćaja traje svaki dan od 7:00 do 19:00 sati. Period slabog saobraćaja traje svaki dan od 19:00 do 7:00 sati, a nedjeljom i državnim praznikom od 00:00 do 24 sata. | ||
| Sve cijene su izražene u KM bez PDV-a. | ||
| TARIFNI SISTEM | ||
Međunarodni saobraćaj |
||
| FIKSNA | MOBILNA | |
| Afganistan | 0,69 | 0,79 |
| Albanija | 0,29 | 0,59 |
| Alžir | 0,39 | 0,59 |
| Američka Samoa | 0,39 | 0,39 |
| Američki Djevičanski Otoci | 0,39 | 0,29 |
| Andora | 0,29 | 0,59 |
| Angola | 0,49 | 0,59 |
| Angvila | 0,49 | 0,59 |
| Antigva i Barbuda | 0,49 | 0,49 |
| Argentina | 0,29 | 0,59 |
| Armenija | 0,29 | 0,59 |
| Aruba | 0,49 | 0,59 |
| Ascension | 1,35 | 1,35 |
| Australija | 0,29 | 0,49 |
| Australski vanjski teritorij (Antartik i Otok Norfolk) | 1,79 | 1,69 |
| Austrija | 0,24 | 0,59 |
| Azerbejdžan | 0,29 | 0,59 |
| Bahami | 0,35 | 0,39 |
| Bahrein | 0,39 | 0,49 |
| Bangladeš | 0,35 | 0,39 |
| Barbados | 0,49 | 0,59 |
| Belgija | 0,24 | 0,59 |
| Belize | 0,59 | 0,69 |
| Benin | 0,39 | 0,39 |
| Bermudi | 0,39 | 0,39 |
| Bjelorusija | 0,39 | 0,59 |
| Bocvana | 0,39 | 0,69 |
| Bolivija | 0,39 | 0,49 |
| Brazil | 0,29 | 0,49 |
| Britanski Djevičanski Otoci | 0,39 | 0,49 |
| Brunej | 0,39 | 0,39 |
| Bugarska | 0,29 | 0,79 |
| Burkina Faso | 0,59 | 0,69 |
| Burma-Mianmar | 0,79 | 0,89 |
| Burundi | 0,39 | 0,39 |
| Butan | 0,49 | 0,59 |
| Crna Gora | 0,19 | 0,45 |
| Čad | 0,49 | 0,59 |
| Češka Republika | 0,24 | 0,59 |
| Čile | 0,29 | 0,39 |
| Danska | 0,29 | 0,59 |
| Demokratska Republika Kongo | 0,79 | 0,79 |
| Diego Garcia | 1,75 | 1,69 |
| Dominika | 0,49 | 0,69 |
| Dominikanska Republika | 0,39 | 0,49 |
| Džibuti | 0,99 | 0,99 |
| Egipat | 0,49 | 0,49 |
| Ekvador | 0,49 | 0,69 |
| Ekvatorska Gvineja | 0,59 | 0,69 |
| Eritreja | 0,79 | 0,79 |
| Estonija | 0,29 | 0,79 |
| Etiopija | 0,69 | 0,79 |
| Faklandi | 1,35 | 1,39 |
| Farska Ostrva | 0,49 | 0,69 |
| Fidži | 0,69 | 0,79 |
| Filipini | 0,49 | 0,59 |
| Finska | 0,29 | 0,59 |
| Francuska | 0,24 | 0,59 |
| Francuska Gvajana | 0,79 | 0,79 |
| Francuska Polinezija | 0,69 | 0,69 |
| Francuski Antili-Gvadalupa | 1,49 | 0,39 |
| Gabon | 0,39 | 0,39 |
| Gambija | 0,59 | 0,59 |
| Gana | 0,39 | 0,59 |
| Gibraltar | 0,29 | 0,69 |
| Grčka | 0,29 | 0,59 |
| Grenada | 0,59 | 0,69 |
| Grenland | 1,49 | 1,39 |
| Gruzija | 0,29 | 0,59 |
| Guam | 0,39 | 0,29 |
| Gvajana | 0,79 | 0,79 |
| Gvatemala | 0,49 | 0,49 |
| Gvineja | 0,49 | 0,49 |
| Gvineja-Bisau | 1,25 | 1,09 |
| Haiti | 0,59 | 0,79 |
| Honduras | 0,59 | 0,69 |
| Hong Kong | 0,29 | 0,29 |
| Hrvatska | 0,15 | 0,35 |
| Indija | 0,29 | 0,39 |
| Indonezija | 0,39 | 0,49 |
| Irak | 0,39 | 0,59 |
| Iran | 0,39 | 0,49 |
| Irska | 0,29 | 0,59 |
| Island | 0,29 | 0,59 |
| Istočni Timor | 1,99 | 1,99 |
| Italija | 0,24 | 0,59 |
| Izrael | 0,29 | 0,59 |
| Jamajka | 0,49 | 0,69 |
| Japan | 0,29 | 0,49 |
| Jemen | 0,49 | 0,59 |
| Jordan | 0,39 | 0,39 |
| Južna Koreja | 0,29 | 0,39 |
| Južnoafrička Republika | 0,39 | 0,59 |
| Kajmanski Otoci | 0,49 | 0,49 |
| Kambodža | 0,49 | 0,59 |
| Kamerun | 0,49 | 0,59 |
| Kanada | 0,24 | 0,24 |
| Katar | 0,69 | 0,69 |
| Kazahstan | 0,39 | 0,49 |
| Kenija | 0,49 | 0,59 |
| Kina | 0,29 | 0,29 |
| Kipar | 0,29 | 0,39 |
| Kirgistan | 0,49 | 0,49 |
| Kiribati | 1,49 | 1,39 |
| Kolumbija | 0,39 | 0,49 |
| Kostarika | 0,39 | 0,39 |
| Kuba | 1,49 | 1,69 |
| Kukovi Otoci | 1,39 | 1,49 |
| Kuvajt | 0,39 | 0,49 |
| Latvija | 0,29 | 0,59 |
| Laos | 0,39 | 0,39 |
| Lesoto | 0,59 | 0,49 |
| Liban | 0,49 | 0,59 |
| Liberija | 0,79 | 0,69 |
| Libija | 0,79 | 0,69 |
| Lihtenštajn | 0,29 | 0,89 |
| Litva | 0,29 | 0,59 |
| Luksemburg | 0,29 | 0,59 |
| Madagaskar | 0,69 | 0,69 |
| Mađarska | 0,24 | 0,59 |
| Makao | 0,39 | 0,39 |
| Makedonija | 0,19 | 0,45 |
| Malavi | 0,39 | 0,39 |
| Maldivi | 0,79 | 0,69 |
| Malezija | 0,29 | 0,29 |
| Mali | 0,49 | 0,69 |
| Malta | 0,29 | 0,59 |
| Maroko | 0,59 | 0,79 |
| Maršalovi Otoci | 0,79 | 0,99 |
| Martinik | 0,79 | 0,89 |
| Mauricius | 0,59 | 0,59 |
| Mauritanija | 0,59 | 0,59 |
| Mayotte | 0,99 | 0,99 |
| Meksiko | 0,49 | 0,69 |
| Mikronezija | 0,79 | 0,79 |
| Moldavija | 0,49 | 0,59 |
| Monako | 0,59 | 0,59 |
| Mongolija | 0,39 | 0,39 |
| Moserrat | 0,59 | 0,59 |
| Mozambik | 0,49 | 0,49 |
| Namibija | 0,49 | 0,69 |
| Nauru | 1,99 | 2,29 |
| Nepal | 0,59 | 0,69 |
| Niger | 0,39 | 0,49 |
| Nigerija | 0,39 | 0,59 |
| Nikaragva | 0,59 | 0,59 |
| Niue | 0,99 | 1,09 |
| Nizozemska | 0,24 | 0,59 |
| Nizozemski Antili | 0,49 | 0,49 |
| Norveška | 0,24 | 0,59 |
| Nova Kaledonija | 0,79 | 0,79 |
| Novi Zeland | 0,29 | 0,69 |
| Njemačka | 0,24 | 0,59 |
| Obala Slonovače | 0,59 | 0,59 |
| Oman | 0,59 | 0,59 |
| Pakistan | 0,39 | 0,49 |
| Palau | 1,99 | 1,79 |
| Palestina | 0,59 | 0,69 |
| Panama | 0,35 | 0,49 |
| Papua Nova Gvineja | 1,39 | 1,39 |
| Paragvaj | 0,49 | 0,49 |
| Peru | 0,39 | 0,69 |
| Poljska | 0,29 | 0,59 |
| Portoriko | 0,29 | 0,29 |
| Portugal | 0,29 | 0,59 |
| Republika Kongo | 0,79 | 0,69 |
| Reunion | 0,99 | 0,99 |
| Ruanda | 0,49 | 0,59 |
| Rumunija | 0,29 | 0,69 |
| Rusija | 0,29 | 0,39 |
| Salvador | 0,39 | 0,49 |
| Samoa | 0,99 | 0,99 |
| San Marino | 0,29 | 0,69 |
| Saudijska Arabija | 0,49 | 0,59 |
| Sejšeli | 0,49 | 0,59 |
| Senegal | 0,59 | 0,69 |
| Sijera Leone | 0,59 | 0,69 |
| Singapur | 0,29 | 0,29 |
| Sirija | 0,59 | 0,59 |
| Sjedinjene Američke Države | 0,24 | 0,24 |
| Sjeverna Koreja | 1,25 | 1,99 |
| Sjeverni Marijanski Otoci | 9,9 | 9,9 |
| Slovačka | 0,29 | 0,59 |
| Slovenija | 0,15 | 0,45 |
| Solomonski Otoci | 1,99 | 1,99 |
| Somalija | 1,25 | 1,19 |
| Srbija | 0,15 | 0,39 |
| Srednjoafrička Republika | 0,79 | 0,69 |
| Sudan | 0,49 | 0,59 |
| Surinam | 0,59 | 0,69 |
| Svaziland | 0,59 | 0,59 |
| Sveta Helena | 2,29 | 2,29 |
| Sveta Lucija | 0,59 | 0,59 |
| Sveti Kristofor i Nevis | 0,59 | 0,59 |
| Sveti Petar i Mikelon | 0,49 | 0,59 |
| Sveti Toma i Princip | 1,99 | 1,99 |
| Sveti Vincent i Grenadini | 0,49 | 0,59 |
| Španija | 0,29 | 0,59 |
| Šri Lanka | 0,49 | 0,49 |
| Švedska | 0,24 | 0,59 |
| Švicarska | 0,24 | 0,65 |
| Tadžikistan | 0,49 | 0,49 |
| Tajland | 0,29 | 0,29 |
| Tajvan | 0,29 | 0,39 |
| Tanzanija | 0,49 | 0,59 |
| Togo | 0,49 | 0,59 |
| Tokelau | 1,79 | 1,49 |
| Tonga | 0,59 | 0,69 |
| Trinidad i Tobago | 0,49 | 0,49 |
| Tunis | 0,59 | 0,59 |
| Turkmenistan | 0,49 | 0,49 |
| Turks i Caicos Otoci | 0,59 | 0,59 |
| Turska | 0,24 | 0,59 |
| Tuvalu | 1,39 | 1,19 |
| Uganda | 0,39 | 0,49 |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0,39 | 0,59 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Brijatnije i Sjeverne Irske | 0,24 | 0,59 |
| Ukrajina | 0,29 | 0,49 |
| Urugvaj | 0,39 | 0,59 |
| Uzbekistan | 0,39 | 0,39 |
| Vanatu | 1,49 | 1,49 |
| Vatikan | 0,29 | 0,59 |
| Venezuela | 0,29 | 0,59 |
| Vijetnam | 0,49 | 0,49 |
| Wallis i Fortuna | 1,59 | 1,49 |
| Zambija | 0,39 | 0,59 |
| Zelenortska Republika | 0,69 | 0,69 |
| Zimbabve | 0,39 | 0,79 |
Napomena: U međunarodnom saobraćaju se ne primjenjuje period slabog saobraćaja |
||
USLUGA NAJMA TELEFONSKIH APARATA I ADAPTERA |
||
| Najam analognog telefonskog adaptera | mjesečno | 6,00 KM |
| Najam IP Telefona | mjesečno | 6,00 KM |
| NAPOMENA: U slučaju mirovanja ugovora plaća se najam opreme.Ukoliko korisnik ima vlastiti adapter ili IP telefon koji je kompatibilan za korištenje EPN IPTel usluge, najam opreme se ne naplaćuje. |
||
Korisnicima usluge EPN IPTELa, fizička lica koja potpišu odnosno imaju korisnički ugovor o korištenju usluga EPN IPTELa, odobriće se popust od 10 % na cijene međunarodnog telefonskog saobraćaja koje su utvrđene važećim Cjenovnikom EPN usluga i to za sve Cjenovnikom predviđene destinacije. Ovaj popust stupa na snagu od 1. marta 2009. godine.
Cijene su bez obračunatog PDV-a od 17%
Pozivi prema premium rate brojevima obračunavaju se po posebnim cijenama.